
Drill Pipe Slips - SDS, SDML, SDXL
Specifications:
SDS Short Rotary Slips:
| Slips Body Size (in) | 41/2 | ||
| API Pipe Size | 31/2 | 4 | 41/2 |
| Weight lb (kg) | 143 (64.9) | 136 (66.7) | 127 (57.6) |
| Inserts Part No. | 2163-36 | 2164-36 | 2165-36 |
| Inserts Weight lb (kg) | 32 (14.5) | 25 (11.3) | 16 (7.3) |
SDML Medium Rotary Slips:
| Slips Body Size (in) | 41/2 | ||
| API Pipe Size | 31/2 | 4 | 41/2 |
| Weight lb (kg) | 207 (94) | 199 (90.3) | 188 (85.3) |
| Inserts Part No. | 2163-45 | 2164-45 | 2165-45 |
| Inserts Weight lb (kg) | 39 (17.7) | 31 (14.1) | 20 (9) |
| Slips Body Size (in) | 5 | ||
| API Pipe Size | 4 | 41/2 | 5 |
| Weight lb (kg) | 204 (92.5) | 196 (88.9) | 185 (84) |
| Inserts Part No. | 2168-45 | 2166-45 | 2167-45 |
| Inserts Weight lb (kg) | 39 (17.7) | 31 (14.1) | 20 (9) |
| Slips Body Size (in) | 51/2 | ||
| API Pipe Size | 41/2 | 5 | 51/2 |
| Weight lb (kg) | 200 (90.9) | 185 (84) | 181 (82.1) |
| Inserts Part No. | 2168-45 | 2169-45 | 2170-45 |
| Inserts Weight lb (kg) | 39 (17.7) | 31 (14.3) | 20 (9) |
SDXL Extra Long Rotary Slips:
| Slips Body Size (in) | 41/2 | ||
| API Pipe Size | 31/2 | 4 | 41/2 |
| Weight lb (kg) | 229(103.9) | 219(99.3) | 205(93) |
| Inserts Part No. | 2163-54 | 2164-54 | 2165-54 |
| Inserts Weight lb (kg) | 47(21.3) | 37(16.8) | 23(10.4) |
| Slips Body Size (in) | 5 | ||
| API Pipe Size | 4 | 41/2 | 5 |
| Weight lb (kg) | 237(107.5) | 227(103) | 213(96.6) |
| Inserts Part No. | 2168-54 | 2166-54 | 2167-54 |
| Inserts Weight lb (kg) | 47(21.3) | 37(16.8) | 23(10.4) |
| Slips Body Size (in) | 51/2 | ||
| API Pipe Size | 41/2 | 5 | 51/2 |
| Weight lb (kg) | 234(106.1) | 224(101.5) | 210(95.3) |
| Inserts Part No. | 2168-54 | 2169-54 | 2170-54 |
| Inserts Weight lb (kg) | 47(21.3) | 37(16.8) | 23(10.4) |